在企业微信-工作台搜索「金数据」应用,适合于各部门构建数据管理系统。如:行政 HR 部门的对员工入职离职调研、优秀员工评选等数据收集;市场销售部门的对外的客户信息的收集、市场运营活动的支持等。 当前我们提供以下 5 个标准套餐,另外还有 80,000 元/年的「商业合作版」套餐,支持功能定制、系统对接和更多用量。Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help3.jinshuju.net/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
企业微信版详细功能如下:
试用版 | 企业基础版 | 企业协作版 | 企业高级版 | |
|---|---|---|---|---|
价格 | 免费 | 4,399 元/年 | 7,399 元/年 | 23,999 元/年 |
30 个账户 | 5 个账户 | 10 个账号 | 50 个账号 | |
5 千条/月,超出将无法再收集数据,不能单独购买数据量,请直接充值 | 10 万条/月 | 20 万条/月 | 50 万条/月 | |
5 条/月 | 500 条/月 | 1,000 条/月 | 5,000 条/月 | |
0 封/月 | 500 封/月 | 1,000 封/月 | 1,500 封/月 | |
100 M/月 | 10 G/月 | 20 G/月 | 50 G/月 | |
- | 2 | 4 | 6 | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
- | - | - | ✔️ | |
- | - | - | ✔️ |
购买套餐
- 企业超级管理员通过「工作台 」进入「金数据」应用,点击右上角「系统设置—— 套餐概览——升级套餐/续费套餐」。


- 点击「企业微信后台」,企业超级管理员使用企业微信扫码登录,进入「金数据」——「升级到付费版」。



- 选择套餐版本后,输入购买人数,提交订单并支付。 「购买人数」指填写表单的企业成员数量,企业基础版包含 100 人,企业协作版包含 180 人,企业高级版包含 850 人,超过套餐内的人数需要单独支付接口费用。

增购服务
企业微信版增购服务如下:试用版 | ||
|---|---|---|
数据提交量 | 不可继续使用,需升级套餐 | 按 0.001 元/条扣费,即 1 万条/10 元 |
短信量 | 不可继续使用,需升级套餐 | 按 0.1 元/ 条扣费;或者购买短信包 |
邮件量 | 不可继续使用,需升级套餐 | 按 0.02 元/ 封扣费;或者购买邮件包 |
附件上传量 | 不可继续使用,需升级套餐 | 按 0.01 元/M 扣费,即 1 G/10.24 元 |
企业微信版和标准版区别
| 企业微信版本 | 标准版 |
|---|---|
| 可在企业微信应用中直接登录后台 | 不可绑定企业微信,不可在企业微信中直接登录后台 |
| 可使用企业微信相关功能 | 不可使用企业微信相关功能 |
| 套餐内不包含客户管理·客户量 | 套餐内包含若干客户管理·客户量 |